스타들의 브랜드 평판 순위 알아보기

한국기업평판연구소에서는 다양한 분야에 걸쳐 소비자들의 관심과 사랑을 받는 브랜드들을 발표하고 있습니다.  빅데이터 분석을 통해 얻어진 이 결과는, 소비자들의 욕구와 선호도를 반영하여 기업과 기관이 기획, 생산, 유통 과정에 있어 중요한 지표로 활용됩니다. 각 분야별로 발표되는 브랜드 평판 순위는 아이돌, 배우, 스포츠 스타, 신인 아이돌 그룹 등 다양한 카테고리에서 그들의 현재 위치와 시장 내 영향력을 보여줍니다. 어떤 스타가 이름을 올렸는지 살펴보겠습니다.
스타들의 이름을 클릭하면 상세 정보 확인하실 수 있습니다.


예능방송인 브랜드 순위

  • 1위 유재석: 참여지수 353,620 미디어지수 557,271 소통지수 919,165 커뮤니티지수 1,224,622가 되면서 브랜드평판지수 3,054,677 8.36% 상승
  • 2위 이효리: 참여지수 341,878 미디어지수 396,755 소통지수 782,356 커뮤니티지수 922,833이 되면서 브랜드평판지수 2,443,821 13.72% 하락
  • 3위 신동엽: 참여지수 125,763 미디어지수 275,144 소통지수 656,529 커뮤니티지수 857,440이 되면서 브랜드평판지수 1,914,876 14.94% 하락
  • 4위 박명수: 참여지수 86,928 미디어지수 226,904 소통지수 382,193 커뮤니티지수 812,693이 되면서 브랜드평판지수 1,508,718 12.94% 하락
  • 5위 탁재훈: 참여지수 166,984 미디어지수 249,210 소통지수 503,314 커뮤니티지수 567,523이 되면서 브랜드평판지수 1,487,031 36.02% 하락

예능 프로그램 브랜드 순위

  • 1위 미스트롯 3: 참여지수 2,077,596 미디어지수 2,140,483 소통지수 2,525,950 커뮤니티지수 1,815,476 시청지수 2,221,753이 되면서 브랜드평판지수 10,781,258 1.78% 상승
  • 2위 나혼자산다: 참여지수 1,518,931 미디어지수 1,634,369 소통지수 1,201,557 커뮤니티지수 1,028,834 시청지수 1,013,258이 되면서 브랜드평판지수 6,396,948 10.87% 하락
  • 3위 현역가왕: 참여지수 964,283 미디어지수 992,464 소통지수 948,750 커뮤니티지수 904,683 시청지수 2,137,726이 되면서 브랜드평판지수 5,947,906 39.04% 하락
  • 4위: 런닝맨: 참여지수 531,237 미디어지수 864,262 소통지수 979,759 커뮤니티지수 1,097,321 시청지수 420,131이 되면서 브랜드평판지수 3,892,710 22.39% 하락
  • 5위:미운우리새끼: 참여지수 315,287 미디어지수 522,222 소통지수 711,994 커뮤니티지수 660,746 시청지수 1,606,384가 되면서 브랜드평판지수 3,816,633 31.50% 하락

드라마 배우 브랜드 순위

  • 1위 박신혜: 참여지수 814,156 미디어지수 970,784 소통지수 749,707 커뮤니티지수 942,825가 되면서 브랜드평판지수 3,477,472
  • 2위 송하윤: 참여지수 905,018 미디어지수 503,989 소통지수 972,484 커뮤니티지수 806,577이 되면서 브랜드평판지수 3,188,068
  • 3위 나인우: 참여지수 1,084,426 미디어지수 310,552 소통지수 856,245 커뮤니티지수 547,275가 되면서 브랜드평판지수 2,798,499
  • 4위 박형식: 참여지수 709,008 미디어지수 672,844 소통지수 682,789 커뮤니티지수 633,135가 되면서 브랜드평판지수 2,697,775
  • 5위 박민영: 참여지수 900,643 미디어지수 822,650 소통지수 458,744 커뮤니티지수 485,339가 되면서 브랜드평판지수 2,667,376

아이돌 그룹 브랜드 순위

  • 1위 트와이스: 브랜드는 참여지수 204,134 미디어지수 900,551 소통지수 1,541,797 커뮤니티지수 1,994,264가 되면서 브랜드평판지수 4,640,746 72.79% 상승
  • 2위 르세라핌: 참여지수 657,482 미디어지수 831,409 소통지수 1,193,676 커뮤니티지수 1,515,998이 되면서 브랜드평판지수 4,198,565 110.55% 상승
  • 3위 (여자)아이들: 참여지수 190,022 미디어지수 280,160 소통지수 1,045,961 커뮤니티지수 2,086,965가 되면서 브랜드평판지수 3,603,108 36.47% 하락
  • 4위 세븐틴: 참여지수 491,470 미디어지수 757,232 소통지수 1,063,095 커뮤니티지수 1,252,133이 되면서 브랜드평판지수 3,563,930 39.75% 하락
  • 5위 뉴진스: 참여지수 335,552 미디어지수 789,073 소통지수 1,138,775 커뮤니티지수 1,215,263이 되면서 브랜드평판지수 3,478,662 24.35% 상승

스포츠 스타 브랜드 순위

  • 1위 손흥민: 참여지수 3,189,155 미디어지수 2,718,904 소통지수 2,743,081 커뮤니티지수 2,955,576이 되면서 브랜드평판지수 11,606,715 70.75% 상승
  • 2위 류현진: 참여지수 1,616,395 미디어지수 2,397,175 소통지수 2,124,623 커뮤니티지수 2,257,523이 되면서 브랜드평판지수 8,395,716 575.53% 상승
  • 3위 이정후 : 참여지수 442,784 미디어지수 1,427,874 소통지수 1,391,592 커뮤니티지수 1,215,026이 되면서 브랜드평판지수 4,477,276 75.94% 상승
  • 4위 김하성: 참여지수 141,247 미디어지수 930,531 소통지수 801,070 커뮤니티지수 753,761이 되면서 브랜드평판지수 2,626,609 361.63% 상승
  • 5위 황희찬: 참여지수 676,574 미디어지수 538,254 소통지수 498,781 커뮤니티지수 559,910이 되면서 브랜드평판지수 2,273,519 49.85% 하락

가수 브랜드 순위

  • 1위 임영웅: 참여지수 1,470,345 미디어지수 2,302,364 소통지수 1,682,026 커뮤니티지수 1,504,075가 되면서 브랜드평판지수 6,958,810 37.68% 상승
  • 2위 르세라핌: 참여지수 964,829 미디어지수 1,968,728 소통지수 863,389 커뮤니티지수 958,526가 되면서 브랜드평판지수 4,755,472 127.38% 상승
  • 3위 비비: 참여지수 872,966 미디어지수 965,091 소통지수 1,437,161 커뮤니티지수 1,242,813이 되면서 브랜드평판지수 4,518,031
  • 4위 아이유: 참여지수 983,967 미디어지수 1,267,914 소통지수 1,113,984 커뮤니티지수 1,082,539가 되면서 브랜드평판지수 4,448,404 41.13% 상승
  • 5위 태연: 참여지수 167,458 미디어지수 983,544 소통지수 1,346,602 커뮤니티지수 1,208,858이 되면서 브랜드평판지수 3,706,462 12.45% 상승